過去 30回分の頻度表と分布図
INFOMATION |
|---|
過去 30回分の数字別頻度表と分布図です。 |
過去 30 の出現回数表 -[ 並び:風車盤 ]-
| 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|
| 1000の位 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | /30 回 |
|---|
| 100の位 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | /30 回 |
|---|
| 10の位 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | /30 回 |
|---|
| 1の位 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | /30 回 |
|---|
| TOTAL | 12 | 14 | 8 | 18 | 9 | 13 | 11 | 10 | 16 | 9 | |
|---|
【 風車盤式 分布図 】 -[ 並び:風車盤 ]-
[ 過去 30回分 ]
| 抽 選 回 | 抽 選 日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 3336 回 | 2012-03-23 | 4 3 6 9 | | ---�H | | -�B-- | | | | | �C-�E- | |
| 3335 回 | 03-22 | 0 7 5 8 | ○--- | | ---�G | | | --�D- | | -�F-- | | |
| 3334 回 | 03-21 | 9 5 6 9 | | ---�H | | �H--- | | -�D-- | | | --�E- | |
| 3333 回 | 03-20 | 2 6 2 8 | | | ---�G | | �A--- | | -�E�A- | | | |
| 3332 回 | 03-19 | 8 6 0 4 | --○- | | | | | | �G�E-�C | | | |
| 3331 回 | 03-16 | 4 9 1 6 | | | | --�@- | ---�E | | | | �C--- | -�H-- |
| 3330 回 | 03-15 | 2 8 6 3 | | | | | �A--- | | | ---�B | -�G�E- | |
| 3329 回 | 03-14 | 5 2 4 0 | ---○ | | -�A�C- | | | �D--- | | | | |
| 3328 回 | 03-13 | 7 0 5 7 | -○-- | | | ---�F | | --�D- | | | | �F--- |
| 3327 回 | 03-12 | 5 1 1 2 | | -�@-- | | --�@- | | �D--- | | | ---�A | |
| 3326 回 | 03-09 | 5 4 7 0 | ---○ | --�F- | | | -�C-- | �D--- | | | | |
| 3325 回 | 03-08 | 0 2 2 3 | ○--- | | -�A-- | | | | --�A- | ---�B | | |
| 3324 回 | 03-07 | 1 3 5 7 | | | | -�B-�F | | --�D- | | �@--- | | |
| 3323 回 | 03-06 | 4 9 8 8 | | | ---�G | | --�G- | | | | �C--- | -�H-- |
| 3322 回 | 03-05 | 8 9 6 4 | | | | | | | �G--�C | | --�E- | -�H-- |
| 3321 回 | 03-02 | 1 3 6 9 | | ---�H | | -�B-- | | | | �@--- | --�E- | |
| 3320 回 | 03-01 | 2 8 1 4 | | | | --�@- | �A--- | | ---�C | | -�G-- | |
| 3319 回 | 02-29 | 0 9 7 1 | ○--- | --�F- | | | | | | | | -�H-�@ |
| 3318 回 | 02-28 | 9 1 3 1 | | -�@-- | | �H--- | | | | | | --�B�@ |
| 3317 回 | 02-27 | 2 0 1 9 | -○-- | ---�H | | --�@- | �A--- | | | | | |
| 3316 回 | 02-24 | 9 7 7 9 | | --�F�H | | �H--- | | | | -�F-- | | |
| 3315 回 | 02-23 | 4 1 5 6 | | -�@-- | | | ---�E | --�D- | | | �C--- | |
| 3314 回 | 02-22 | 3 8 0 7 | --○- | �B--- | | ---�F | | | | | -�G-- | |
| 3313 回 | 02-21 | 4 3 5 5 | | | | -�B-- | | --�D�D | | | �C--- | |
| 3312 回 | 02-20 | 3 5 1 0 | ---○ | �B--- | | --�@- | | -�D-- | | | | |
| 3311 回 | 02-17 | 1 2 4 1 | | | -�A�C- | | | | | �@--- | | ---�@ |
| 3310 回 | 02-16 | 1 4 2 4 | | | | | -�C-- | | --�A�C | �@--- | | |
| 3309 回 | 02-15 | 1 5 1 3 | | | | --�@- | | -�D-- | | �@--�B | | |
| 3308 回 | 02-14 | 5 3 1 0 | ---○ | | | -�B�@- | | �D--- | | | | |
| 3307 回 | 02-13 | 0 8 7 2 | ○--- | --�F- | | | | | | | -�G-�A | |
| 出目数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
出現数 過去 30回分 | 1000の位 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
|---|
100の位 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|---|
10の位 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 |
|---|
1の位 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|---|
| TOTAL | 12 | 14 | 8 | 18 | 9 | 13 | 11 | 10 | 16 | 9 |
|---|
[ HOME ] Copyright © ナンバーズ攻略 All Rights Reserved