過去 30回分の頻度表と分布図
INFOMATION |
|---|
過去 30回分の数字別頻度表と分布図です。 |
過去 30 の出現回数表 -[ 並び:風車盤 ]-
| 位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|
| 100の位 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | /30 回 |
|---|
| 10の位 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | /30 回 |
|---|
| 1の位 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | /30 回 |
|---|
| TOTAL | 10 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | |
|---|
【 風車盤式 分布図 】 -[ 並び:風車盤 ]-
[ 過去 30回分 ]
| 抽 選 回 | 抽 選 日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2474 回 | 2008-11-20 | 8 7 0 | --○ | -F- | | | | | | | G-- | |
| 2473 回 | 11-19 | 2 7 8 | | -F- | A-G | | | | | | | |
| 2472 回 | 11-18 | 8 6 2 | | | | | | | | | GEA | |
| 2471 回 | 11-17 | 4 2 4 | | | | | C-- | | -AC | | | |
| 2470 回 | 11-14 | 6 5 4 | | | | | | -D- | E-C | | | |
| 2469 回 | 11-13 | 8 6 8 | | | --G | | | | | | GE- | |
| 2468 回 | 11-12 | 1 7 8 | | @F- | --G | | | | | | | |
| 2467 回 | 11-11 | 7 5 8 | | | --G | | | -D- | | F-- | | |
| 2466 回 | 11-10 | 6 3 4 | | | | | | | E-C | | | -B- |
| 2465 回 | 11-07 | 9 9 6 | | | | | --E | | | -H- | | H-- |
| 2464 回 | 11-06 | 1 5 0 | --○ | @-- | | | | -D- | | | | |
| 2463 回 | 11-05 | 0 8 9 | ○-- | --H | | | -G- | | | | | |
| 2462 回 | 11-04 | 6 0 0 | -○○ | | | | | | E-- | | | |
| 2461 回 | 11-03 | 2 2 6 | | | A-- | | --E | | -A- | | | |
| 2460 回 | 10-31 | 4 4 9 | | --H | -C- | | C-- | | | | | |
| 2459 回 | 10-30 | 1 0 8 | -○- | @-- | --G | | | | | | | |
| 2458 回 | 10-29 | 9 4 2 | | | -C- | | | | | | --A | H-- |
| 2457 回 | 10-28 | 6 2 5 | | | | | | --D | EA- | | | |
| 2456 回 | 10-27 | 9 6 9 | | --H | | | | | | | -E- | H-- |
| 2455 回 | 10-24 | 2 4 7 | | | AC- | --F | | | | | | |
| 2454 回 | 10-23 | 5 6 2 | | | | | | D-- | | | -EA | |
| 2453 回 | 10-22 | 2 1 3 | | | A-- | -@- | | | | --B | | |
| 2452 回 | 10-21 | 0 5 3 | ○-- | | | | | -D- | | --B | | |
| 2451 回 | 10-20 | 6 1 8 | | | --G | -@- | | | E-- | | | |
| 2450 回 | 10-17 | 3 2 7 | | | | B-F | | | -A- | | | |
| 2449 回 | 10-16 | 1 3 6 | | @-- | | | --E | | | | | -B- |
| 2448 回 | 10-15 | 9 5 0 | --○ | | | | | -D- | | | | H-- |
| 2447 回 | 10-14 | 5 6 0 | --○ | | | | | D-- | | | -E- | |
| 2446 回 | 10-13 | 4 6 8 | | | --G | | C-- | | | | -E- | |
| 2445 回 | 10-10 | 4 1 0 | --○ | | | -@- | C-- | | | | | |
| 出目数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
出現数 過去 30回分 | 100の位 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
|---|
10の位 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
|---|
1の位 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| TOTAL | 10 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 |
|---|
[ HOME ] Copyright © ナンバーズ攻略 All Rights Reserved